Renault Sandero Stepway
Сейчас просматривают 11 человек

Топливная карта
на 300 литров

Черная жемчужина
Лазурно-синий
Красный
Светлый базальт
Серая платина
Белый лед
Характеристики
82 Л.С.
1.6 Л
7.4 Л
FWD
Бензин
Хэтчбек 5 дв.
Черная жемчужина
Лазурно-синий
Красный
Светлый базальт
Серая платина
Белый лед
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Renault Sandero Stepway
Сравнить все комплектации
Special Edition
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 82 | |
Длина, мм | 4083 | |
Ширина, мм | 1757 | |
Высота, мм | 1624 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2589 | |
Передняя колея колес, мм | 1497 | |
Задняя колея колес, мм | 1486 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Drive
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 82 | |
Длина, мм | 4083 | |
Ширина, мм | 1757 | |
Высота, мм | 1624 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2589 | |
Передняя колея колес, мм | 1497 | |
Задняя колея колес, мм | 1486 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Renault Sandero Stepway
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям